Preise 2025
Saison | Zeitraum | Mind. ÜN | Preis pro ÜN |
Auszeit am Meer | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Winterzeit am Meer | 11.01.2025 - 24.01.2025 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Winterferien am Meer | 25.01.2025 - 21.03.2025 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Frühlingserwachen am Ostseestrand | 22.03.2025 - 04.04.2025 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Frühlingstage am Meer | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Ostern am Ostseestrand | 12.04.2025 - 25.04.2025 | 3 | 200 € / 4 Pers. |
Rapsblütenzeit | 26.04.2025 - 30.04.2025 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Maiwonne | 01.05.2025 - 23.05.2025 | 3 | 200 € / 4 Pers. |
Sommerzeit am Ostseestrand | 24.05.2025 - 27.06.2025 | 7 | 210 € / 4 Pers. |
Sommerferienspaß | 28.06.2025 - 29.08.2025 | 7 | 240 € / 4 Pers. |
Sommerzeit am Ostseestrand | 30.08.2025 - 12.09.2025 | 7 | 210 € / 4 Pers. |
Spätsommer am Ostseestrand | 13.09.2025 - 26.09.2025 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Goldener Herbst | 27.09.2025 - 07.11.2025 | 3 | 200 € / 4 Pers. |
Kuschelzeit vor dem Kamin | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Auszeit am Meer | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Adventszeit an der Ostsee | 22.11.2025 - 19.12.2025 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Jahresausklang | 20.12.2025 - 02.01.2026 | 7 | 240 € / 4 Pers. |
Preise 2026
Saison | Zeitraum | Mind. ÜN | Preis pro ÜN |
Auszeit am Meer | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Winterzeit am Meer | 10.01.2026 - 30.01.2026 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Winterferien am Meer | 31.01.2026 - 20.02.2026 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Winterzeit am Meer | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Frühlingserwachen am Ostseestrand | 28.02.2026 - 27.03.2026 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Ostern am Ostseestrand | 28.03.2026 - 10.04.2026 | 3 | 200 € / 4 Pers. |
Rapsblütenzeit | 11.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Maiwonne | 01.05.2026 - 22.05.2026 | 3 | 200 € / 4 Pers. |
Sommerzeit am Ostseestrand | 23.05.2026 - 26.06.2026 | 7 | 210 € / 4 Pers. |
Sommerferienspaß | 27.06.2026 - 28.08.2026 | 7 | 240 € / 4 Pers. |
Sommerzeit am Ostseestrand | 29.08.2026 - 11.09.2026 | 7 | 210 € / 4 Pers. |
Spätsommer am Ostseestrand | 12.09.2026 - 25.09.2026 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Goldener Herbst | 26.09.2026 - 06.11.2026 | 3 | 200 € / 4 Pers. |
Kuschelzeit vor dem Kamin | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Auszeit am Meer | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 3 | 190 € / 4 Pers. |
Adventszeit an der Ostsee | 21.11.2026 - 18.12.2026 | 3 | 160 € / 4 Pers. |
Jahresausklang | 19.12.2026 - 02.01.2027 | 7 | 240 € / 4 Pers. |
Die Nutzung von Sauna, WLAN sowie die laufenden Kosten für Strom, Wasser und Abfallentsorgung sind inklusive.
Das Haus hat eine Maximalbelegung von sechs Personen; für die 5. und 6. Person fallen eine Gebühr von jeweils 10 € pro Nacht an.
Bettwäsche (bezogen) und Handtücher sind im Mietpreis enthalten.
Die Kosten für Endreinigung betragen 120 €.
Die Kaution beträgt 250 €.
Bei Anreise mit dem Elektroauto kann die hauseigene Ladestation für eine Gebühr von 10 € pro Übernachtung genutzt werden.
Die Anreise kann täglich erfolgen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, die Abreise bis 10 Uhr. Andere Zeiten sind nach Absprache möglich. Die Schlüsselübergabe erfolgt bei An- und Abreise direkt im Haus. Das Haus ist wunderbar für einen erholsamen Ostseeurlaub alleine oder mit Freunden geeignet sowie auch für den Urlaub in Familie; wir haben vom Babybett und Kinderhochstuhl über Bollerwagen, Bobbycar bis hin zu Gesellschaftspielen und Wii eine umfangreiche Ausstattung für Jung und Alt. Das Haus ist ein Nichtraucherhaus. Bitte haben Sie Verständnis, dass Tiere nicht erlaubt sind.